yellowknife

tinian

australia

400days

africa

egypt

arizona

旅の経歴

  出国 帰国 地域
 1 1989/1/4 1989/1/8 フィリピン
 2 1989/7/30 1989/8/3 グゥアム
 3 1991/7/9 1991/7/15 メキシコ
 4 1993/8/5 1993/8/10 韓国太田
 5 1994/8/5 1994/8/16 マシア
 6 1994/10/29 1994/11/13 ペルー、ボリビア
 7 1995/3/9 1995/3/12 サイパン
 8 1995/8/5 1995/8/16 ポンペイ島
 9 1995/10/21 1995/10/26 タイ
10 1996/1/13 1996/1/16 台湾台北
11 1996/2/8 1996/2/11 韓国慶州
12 1996/6/6 1996/6/10 セブ島
13 1997/2/7 1997/2/10 韓国
14 1997/3/7 1997/3/10 ロシア
15 1997/4/26 1997/5/5 ベトナム中南部
16 1997/6/5 1997/6/9 ボホール島
17 1997/7/18 1997/7/22 中国北京
18 1997/8/7 1997/8/16 パキスタン
19 1998/2/21 1998/3/2 ベネズエラ
20 1998/4/30 1998/5/5 インド
21 1998/6/25 1998/6/29 パラオ
22 1998/7/18 1998/7/21 韓国済州島
23 1998/8/7 1998/8/17 ミャンマー
24 1998/11/4 1998/11/10 イギリス
25 1998/12/27 1999/1/1 カンボジア
26 1999/3/26 1999/3/30 バリ
27 1999/4/29 1999/5/4 台湾台南
28 1999/8/7 1999/8/16 トルコ
29 1999/12/29 2000/1/11 エジプト
30 2000/2/9 2000/2/13 タイ
  出国 帰国 地域
31 2000/4/29 2000/5/7 ラオス
32 2000/8/6 2000/8/16 ネパール
33 2000/12/29 2001/1/8 カナダ
34 2001/4/28 2001/5/6 ジャワ島
35 2001/6/16 2001/6/24 南部アフリカ
36 2001/8/8 2001/8/16 中国西安
37 2001/9/26 2001/9/30 ロタ島
38 2002/4/27 2002/5/6 中国四川省
39 2002/6/8 2002/6/11 テニアン島
40 2002/8/7 2002/8/12 韓国南西部
41 2002/12/1 2002/12/15 オーストラリア
42 2003/2/10 2003/2/22 ベトナム北部
43 2003/3/30 2004/5/5 東南アジア、南米
44 2004/7/13 2004/10/7 西アフリカ
45 2005/1/17 2005/4/18 中米
46 2006/3/24 2006/4/4 エジプト
47 2008/1/11 2008/4/8 南インド
48 2008/5/8 2008/8/7 中部中国
49 2009/11/5 2009/11/8 大連
50 2010/10/11 2010/10/25 フィリピン北部
51 2011/4/19 2011/5/4 アリゾナ
52 2012/11/6 2012/11/20 ケアンズ
53 2013/10/30 2013/11/22 エチオピア

56+1ヶ国と 3地域

インフォメーション

2014年2月6日アリゾナ作成